IEP5400-5
八通道边缘智能终端
所属分类:
IEP5400-5系列八通道边缘智能终端专用于采集工业设备状态信息,经边缘计算提取设备故障特征,通过WiFi、4G、以太网、RS485等多种方式传输数据及状态分析结果,与温振一体有线传感、单振动有线传感器、转速传感器等组成监测系统的核心部分。
联系电话:
设计特性

· 8路温振一体有线传感器或8路单振动有线传感器信号,2路转速传感器信号的接入
· 采用24位高精度ADC转换芯片,采样速率最高可达250ksps
· 支持WiFi、4G、以太网、RS485等通讯方式,满足工业现场各种通讯需求
· 即插即用的USB配置接口与上位机配置工具相连进行快速配置
· 兼容WiFi、4G多种高增益玻璃钢天线
产品优势

· 高性能工业级双核MCU芯片,强大的边缘计算能力,满足实时采集与实时通讯的要求
· 具有故障录波功能,自动上传故障前后的原始数据信息
· 具有边缘计算功能,已内置IEPlat智慧设备算法功能
· 即插即用的USB配置接口与上位机配置工具相连进行快速配置
· 采用铸铝外壳、IP65防护等级,满足工业现场恶劣的工况环境和电磁环境
产品参数
产品规格
参数 | 性能指标 |
模拟输入接口 | |
AD转换精度 | 24位 |
最高采样频率 | 250ksps |
数据采集长度 | 1K、2K、4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K |
采样长波形长度 | 2M samples/CH |
通讯接口 | |
隔离RS485 | 1路 |
10M/100M以太网 | 1路 |
无线WiFi | 1路 |
频段:2.4GHz~2.4835GHz,最大发射功率20dBm | |
无线4G | 1路 |
频段:TD-LTB/FDD-LTE/WCDMA/ TD-SCDMA/GSM,发射功率33dBm | |
环境参数 | |
工作温度 | -40*℃~85℃ |
储存温度 | -40℃~125℃ |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
供电参数 | |
工作电压 | 交流(默认):AC220V;直流(选配)DC 12V |
功耗 | <15W |
外观参数 | |
外壳 | 铸铝外壳,防护等级IP65 |
外形尺寸 | 304mm*184mm*78mm(不包括天线和安装件) |
重量 | 约2kg |
其他接口 | |
USB接口(配置终端参数) | 与上位机配置工具相连进行配置 |
天线接口(N头连接方式) | 支持高增益玻璃钢天线 |
接线定义说明
按线居子标 | 按设信号名称 | 备注 |
CN1端子 | ||
AC_L | AC 220V 火线 | CN1与P1只能二选一不能同时接入 |
AC_N | AC 220V 零线 | |
PE | AC 220V 接地 | |
P1期子 | ||
12V+ | DC 12V正板 | CN1与P1只能二选一不能同时接入 |
12V- | DC 12V负极 | |
P2端子 | ||
EXC1+ | 第一路温报一体传感器正极 | 核色 |
EXC1- | 第一路温报一体传感装负权 | 黑色 |
T-51 | 第一路温报一件传感器温度 | 蓝合 |
EXC2+ | 第二路温报一体传感器正权 | 核色 |
EXC2- | 第二路温报一件传感器负极 | 黑色 |
T-52 | 第二路温报一件传感器温度 | 蓝合 |
EXC3+ | 第三路温报一件传感器正极 | 核色 |
EXC3- | 第三路温报一体传图器负极 | 黑色 |
T-83 | 第三路温报一体传感器通度 | 蓝合 |
EX04+ | 第四路温报一件传用器正权 | 核色 |
EXC4- | 第四路温报一件传感器负板 | 黑色 |
T-34 | 第四路温报一件传感器温度 | 区色 |
Pa端子 | ||
EXC5+ | 第五路温报一件传感器正极 | 核色 |
EXCE- | 第五路温报一体传感器负权 | 黑色 |
T-85 | 第五路温报一体传感器温度 | 蓝合 |
EXC6+ | 第六路温报一件传感器正极 | 核色 |
EXC6- | 第六路温报一体传图器负板 | 黑色 |
T-36 | 第六路温报一件传感器温度 | 표色 |
EXC7+ | 第七路温报一件传感器正极 | 核色 |
EXC7- | 第七路温报一体传图器负板 | 黑色 |
T-57 | 第七路温报一件传感器編度 | 표色 |
EXCS+ | 第八路温报一件传感器正权 | 核色 |
BXCS- | 第八路温报一件传感器负权 | 黑色 |
T-88 | 第八路温报一件传感器温度 | 区色 |
P7端子 | ||
DGND | 第一路转医传服器电源负权 | |
RPMLIN1 | 第一路转通信号输入 | |
+12V | 第一路转通传服器电源正板 | |
DGND | 第二路转送传服器电源负极 | |
RPM_IN2 | 第二路转还信号输入 | |
+12V | 第二路转通传服森电源正板 | |
455_N | R5485负板 | |
485_P | R5485正极 | |
EGND | R5485接地 |
系列型号指南
IEP | 5 | 1 | 00 | - | 5 |
基本型号 | 通道类型 | 通讯方式 | 是否防爆认证 | - | 传感器类型 |
IBP | 2-单通道 | 1-WIFI | 01-防爆型 | - | 1-温振声三合一传感器 |
3-多路模拟量或温度 | 2-LoRa | 00-基本型 | 2-4路三相电流 | ||
4-4通道 | 3-RJ45 | 3-16路温度 | |||
5-8路压电 | 4-4G | 4-16路4-20mA输入 | |||
6-16路压电 | 5-R8485 | 5-温振一体+转速 | |||
8-高性能 | 6-ZigBee |
系列型号信息
产品型号 | 产品参数说明 |
IBP5100-5 | 边缘计算,WiFi通信,8路温振一体+2路转速 |
IEP5300-5 | 边缘计算,RJ45通信,8路温振一体+2路转速 |
IEP5400-5 | 边缘计算,40通信,8路温振一体+2路转速 |
IBP5500-5 | 边缘计算,RS485通信,8路温振一体+2路转速 |
IBP5600-5 | 边缘计算,Zigbee通信,8路温振一体+2路转速 |
资料下载
推荐产品
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜。